Screening & Assessment Pricing Comparison
79tools compared ยท Updated 2026
Compare pricing for 79 screening & assessment tools side by side. 14 offer free plans. 1 offer free trials. Find the right tool for your budget and team size.
79
Tools compared
14
Free plans
1
Free trials
12
With published pricing
Screening & Assessment Pricing Table
| Tool | Pricing Model | Starting Price | Free Plan | Free Trial | Rating | Best For | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Custom pricing | 4.7 | High-volume hiring | Visit | |||
| Paid | $30/user/month | 4.7 | Remote-first companies | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.7 | Agency recruiters | Visit | |||
| Paid | $250/month | 4.6 | Mid-market companies | Visit | |||
| Freemium | $75/month | 4.6 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.6 | High-volume teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.6 | Remote teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.6 | Remote teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.5 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | $149/month | 4.5 | Remote-first companies | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | Corporate recruiting teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.5 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | $200/month | 4.5 | Growing companies | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.5 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.5 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | HR teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | High-volume teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.5 | Remote teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | Remote teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.5 | Recruiting ops | Visit | |||
| Paid | Custom pricing | 4.4 | Companies hiring remote developers | Visit | |||
| Paid | $75/month | 4.4 | Remote-first companies | Visit | |||
| Freemium | $14/month | 4.4 | Remote-first companies | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.4 | Corporate recruiting teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.4 | Remote-first companies | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.4 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.4 | Remote teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.4 | Remote teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.4 | High-volume teams | Visit | |||
| Enterprise | Custom pricing | 4.3 | Enterprise organizations | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Freemium | Contact sales | 4.3 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.3 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | $45/user/month | 4.3 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | Remote-first companies | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | Growing companies | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | Corporate recruiting teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.3 | Growing companies | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.3 | Remote teams | Visit | |||
| Enterprise | Custom pricing | 4.2 | Large enterprises | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.2 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.2 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.2 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.2 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.2 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.2 | Corporate recruiting teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.2 | High-volume teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.2 | Remote teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.1 | Corporate recruiting teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.1 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.1 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.1 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.1 | Growing companies | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 4.1 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.1 | High-volume teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.0 | High-volume hiring teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.0 | HR teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 4.0 | High-volume teams | Visit | |||
| Enterprise | Contact sales | 3.9 | HR teams | Visit | |||
| Paid | Contact sales | 3.8 | Corporate recruiting teams | Visit |
Pricing Details
From $30/user/month
Paid - Starting at $30/user/month
From $75/month
Freemium - Free plan, paid from $75/month
Paid
Freemium
Paid
Freemium - Free for developers, paid for recruiters
From $149/month
Paid - Starting at $149/month
Paid - Custom pricing
Paid - Custom pricing
Freemium - Free for up to 10 reviews
Frequently Asked Questions
How much does screening & assessment software cost?
Screening & Assessment tools range from free plans to enterprise pricing. 14 tools in this category offer genuinely free plans. 1 offer free trials so you can test before committing. Paid plans typically start from $19-99/month per user, with enterprise plans available for larger teams.
Which screening & assessment tool offers the best value?
The best value depends on your team size, hiring volume, and feature requirements. For solo recruiters, tools with free plans are the obvious starting point. For growing teams, look at per-user pricing with the features you actually need. Use the comparison table above to filter by what matters most to you.
Should I choose a free or paid screening & assessment tool?
Start with a free plan if you are a solo recruiter or small team with basic needs. Upgrade to paid when you need advanced features like integrations, analytics, or higher usage limits. Most tools make upgrading easy with no data loss.
Compare Pricing in Other Categories
Need help choosing?
Browse detailed reviews and comparisons for all 79 screening & assessment tools.